Versandkosten
Versand und Lieferadresse
Der Versand und die Lieferung an Postfächer, Postfachadressen, Postpartner, Abholstationen, PO Boxen und auch Hotels ist möglich. Die genannten Einrichtungen dürfen allerdings nicht als Rechnungsadresse angegeben werden.
Mindestbestellwert
Für Ihre Bestellung gibt es keinen Mindestbestellwert.
Versandkosten innerhalb der EU
Versand innerhalb der EU Versandkostenfrei ab einem Wert von REMEDIA erzeugten homöopathischen Arzneimittel von € 60 (nicht bei Expressversand). Versandkosten sind Netto-Preise, der jeweilige Steuersatz wird im Warenkorb berechnet.
Land | Netto Versandkosten ab... | Region |
Belgien | € 8,00 | EU |
Bulgarien | € 9,50 | EU |
Deutschland | € 4,50 | EU |
Dänemark | € 9,50 | EU |
Estland | € 14,00 | EU |
Finnland | € 13,50 | EU |
Frankreich | € 8,00 | EU |
Griechenland | € 13,50 | EU |
Irland | € 13,50 | EU |
Italien | € 7,00 | EU |
Kanarischen Inseln | € 10,00 | EU |
Kroatien | € 9,50 | EU |
Lettland | € 13,50 | EU |
Litauen | € 13,50 | EU |
Luxemburg | € 8,00 | EU |
Malta | € 13,50 | EU |
Monaco | € 8,00 | EU |
Niederlande | € 8,00 | EU |
Polen | € 7,50 | EU |
Portugal | € 13,50 | EU |
Rumänien | € 9,50 | EU |
Schweden | € 9,00 | EU |
Slowakei | € 9,00 | EU |
Slowenien | € 8,50 | EU |
Spanien | € 9,50 | EU |
Tschechien | € 7,50 | EU |
Ungarn | € 6,32 | EU |
Zypern | € 13,50 | EU |
Wir übernehmen keine Haftung für die zugestellte Ware. Die Versanddauer richtet sich nach dem Versanddienstleister.
Versandkosten weltweit
Hier angegeben sind die günstigsten Versandkosten in das jeweilige Land. Alle möglichen Versandoptionen (z.B. Expressversand) und Preise werden Ihnen beim Bestellvorgang im Warenkorb angezeigt.
Land | Netto Versandkosten ab... | Region |
Afghanistan | € 35 | Orient |
Ägypten | € 30 | Afrika |
Algerien | € 30 | Afrika |
Amerikanisch Samoa | € 46 | Australien und Ozeanien |
Amerikanische Jungferninseln | € 46 | Mittelamerika |
Angola | € 46 | Afrika |
Anguilla | € 46 | Mittelamerika |
Antigua und Barbuda | € 46 | Mittelamerika |
Äquatorial-Guinea | € 46 | Afrika |
Argentinien | € 46 | Südamerika |
Armenien | € 35 | Sowjetunion und Nachfolgestaaten |
Aruba | € 46 | Mittelamerika |
Aserbaidschan | € 35 | Sowjetunion und Nachfolgestaaten |
Äthiopien | € 46 | Afrika |
Australien | € 46 | Australien und Ozeanien |
Bahamas | € 46 | Mittelamerika |
Bahrain | € 35 | Orient |
Bangladesch | € 35 | Asien |
Barbados | € 46 | Mittelamerika |
Belize | € 46 | Mittelamerika |
Benin | € 46 | Afrika |
Bermuda | € 46 | Nordamerika |
Bhutan | € 35 | Asien |
Bolivien | € 46 | Südamerika |
Botswana | € 46 | Afrika |
Brasilien | € 46 | Südamerika |
Britische Jungferninseln | € 46 | Mittelamerika |
Brunei Darussalam | € 35 | Asien |
Burkina Faso | € 46 | Afrika |
Burundi | € 46 | Afrika |
Cayman-Inseln | € 46 | Mittelamerika |
Chile | € 46 | Südamerika |
China | € 35 | Asien |
Cook-Inseln | € 46 | Australien und Ozeanien |
Costa Rica | € 46 | Mittelamerika |
Curaçao | € 46 | Mittelamerika |
Dominica | € 46 | Mittelamerika |
Dominikanische Republik | € 46 | Mittelamerika |
Dschibuti | € 46 | Afrika |
Ecuador | € 46 | Südamerika |
El Salvador | € 46 | Mittelamerika |
Elfenbeinküste | € 46 | Afrika |
Eritrea | € 46 | Afrika |
Falklandinseln (Islas Malvinas) | € 46 | Südamerika |
Fidschi-Inseln | € 46 | Australien und Ozeanien |
Französisch-Guyana | € 46 | Mittelamerika |
Französisch-Polynesien | € 46 | Australien und Ozeanien |
Gabun | € 46 | Afrika |
Gambia | € 46 | Afrika |
Georgien | € 30 | Sowjetunion und Nachfolgestaaten |
Ghana | € 46 | Afrika |
Grenada | € 46 | Mittelamerika |
Guadeloupe | € 46 | Mittelamerika |
Guam | € 46 | Australien und Ozeanien |
Guatemala | € 46 | Mittelamerika |
Guinea | € 46 | Afrika |
Guinea-Bissau | € 46 | Afrika |
Guyana | € 46 | Südamerika |
Haiti | € 46 | Mittelamerika |
Honduras | € 46 | Mittelamerika |
Hong Kong | € 35 | Asien |
Indien | € 18 | Asien |
Indonesien | € 35 | Asien |
Iran | € 35 | Orient |
Israel | € 30 | Orient |
Jamaika | € 46 | Mittelamerika |
Japan | € 35 | Asien |
Jemen | € 35 | Orient |
Jordanien | € 35 | Orient |
Kambodscha | € 35 | Asien |
Kamerun | € 46 | Afrika |
Kanada | € 17 | Nordamerika |
Kapverdische Inseln | € 46 | Afrika |
Kasachstan | € 35 | Sowjetunion und Nachfolgestaaten |
Katar | € 35 | Orient |
Kenia | € 46 | Afrika |
Kirgistan | € 35 | Sowjetunion und Nachfolgestaaten |
Kiribati | € 46 | Australien und Ozeanien |
Kolumbien | € 46 | Südamerika |
Komoren | € 46 | Afrika |
Kongo Republik | € 46 | Afrika |
Kuwait | € 35 | Orient |
Laos | € 35 | Asien |
Libanon | € 30 | Orient |
Macau | € 35 | Asien |
Madagaskar | € 46 | Afrika |
Malawi | € 46 | Afrika |
Malaysia | € 35 | Asien |
Malediven | € 35 | Asien |
Mali | € 46 | Afrika |
Marokko | € 30 | Afrika |
Marshall-Inseln | € 46 | Australien und Ozeanien |
Martinique | € 46 | Mittelamerika |
Mauretanien | € 46 | Afrika |
Mauritius | € 46 | Afrika |
Mayotte | € 46 | Afrika |
Mexiko | € 35 | Mittelamerika |
Micronesia | € 46 | Australien und Ozeanien |
Moldawien | € 20 | Sowjetunion und Nachfolgestaaten |
Mongolei | € 35 | Asien |
Montserrat | € 46 | Mittelamerika |
Mosambik | € 46 | Afrika |
Myanmar | € 35 | Asien |
Namibia | € 46 | Afrika |
Nauru | € 46 | Australien und Ozeanien |
Nepal | € 35 | Asien |
Neukaledonien | € 46 | Australien und Ozeanien |
Neuseeland | € 62 | Australien und Ozeanien |
Niederländische Antillen | € 46 | Mittelamerika |
Niger | € 46 | Afrika |
Nigeria | € 46 | Afrika |
Nikaragua | € 46 | Südamerika |
Niue | € 46 | Australien und Ozeanien |
Oman | € 35 | Orient |
Pakistan | € 35 | Asien |
Palau | € 46 | Asien |
Panama | € 46 | Mittelamerika |
Papua-Neuguinea | € 35 | Asien |
Paraguay | € 46 | Südamerika |
Peru | € 46 | Südamerika |
Philippinen | € 35 | Asien |
Puerto Rico | € 35 | Mittelamerika |
Ruanda | € 46 | Afrika |
Russland | € 30 | Sowjetunion und Nachfolgestaaten |
Saint Kitts-Nevis | € 46 | Mittelamerika |
Saint Lucia | € 46 | Mittelamerika |
Saint Vincent und die Grenadinen | € 46 | Mittelamerika |
Salomonen | € 46 | Asien |
Sambia | € 46 | Afrika |
Saudi Arabien | € 35 | Orient |
Senegal | € 46 | Afrika |
Seychellen | € 46 | Afrika |
Sierra Leone | € 46 | Afrika |
Simbabwe | € 46 | Afrika |
Singapur | € 35 | Asien |
Somalia | € 46 | Afrika |
Sri Lanka | € 35 | Asien |
Südafrika | € 46 | Afrika |
Südkorea | € 35 | Asien |
Surinam | € 46 | Südamerika |
Swasiland | € 46 | Afrika |
Syrien | € 30 | Orient |
Tadschikistan | € 35 | Sowjetunion und Nachfolgestaaten |
Taiwan | € 35 | Asien |
Tansania | € 46 | Afrika |
Thailand | € 35 | Asien |
Togo | € 46 | Afrika |
Tonga | € 46 | Australien und Ozeanien |
Trinidad und Tobago | € 46 | Mittelamerika |
Tschad | € 46 | Afrika |
Tunesien | € 30 | Afrika |
Türkei | € 30 | Orient |
Turkmenistan | € 35 | Sowjetunion und Nachfolgestaaten |
Turks und Caicos-Inseln | € 46 | Mittelamerika |
Tuvalu | € 46 | Australien und Ozeanien |
Uganda | € 46 | Afrika |
Ukraine | € 20 | Sowjetunion und Nachfolgestaaten |
Uruguay | € 46 | Südamerika |
USA | € 35 | Nordamerika |
Usbekistan | € 35 | Sowjetunion und Nachfolgestaaten |
Vanuatu | € 46 | Australien und Ozeanien |
Venezuela | € 46 | Südamerika |
Vereinigte Arabische Emirate | € 35 | Orient |
Vietnam | € 35 | Asien |
Wallis und Futuna-Inseln | € 46 | Australien und Ozeanien |
Weißrussland | € 20 | Sowjetunion und Nachfolgestaaten |
West-Sahara | € 46 | Afrika |
Zentralafrikanische Republik | € 46 | Afrika |
Wir übernehmen keine Haftung für die zugestellte Ware. Die Versanddauer richtet sich nach dem Versanddienstleister.
!ACHTUNG!
Bitte beachten Sie, dass wir in folgende Länder zwar Bücher und Zubehör, allerdings KEINE homöopathischen Arzneimittel senden können:
Estland
Iran
Russland
USA
![]() |
Remedia Homöopathie liefert in über 200 Länder |